Технические данныеВидеоЗапрос
Технические данные
| Технические данные | Form pad/4712 L 300 |
|---|---|
| Ширина этикетки HERMES Q4L/Q4.3Lмм | 50 (1) — 100 |
| Высота этикетки мм | 10 — 50 |
| Диаметр мм | 3 — 16 |
| Состояние продукта в момент нанесения этикетки: неподвижное | ■ |
| Этикетка приложения: | |
| • сверху | ■ |
| • снизу | ■ |
| • повернут по вертикали | 0 — 180 ° по часовой стрелке; на другие вращения сделайте запрос |
| • со стороны | ■ |
| Фиксированная высота продукта | ■ |
| Расстояние от продукта до нижней части устройства при ходе цилиндра 300 мм: | |
| • от мм | 70 |
| • до мм | 260 |
| Глубина погружения прижимных «клещей» аппликатора | 55 |
| Смещение P до мм | 1,0 (2) |
| Сжатый воздух бар | 4,5 |
| Скорость цикла (только печать и нанесение) (3) прибл. этикеток/мин. | 15 |
- Для обработки этикеток шириной от 50 до 58 мм требуется распорка.
- в зависимости от качества этикетки
- рассчитано с использованием скорости печати 100 мм/с

