Markery kabli samolaminujące

Markery kabli samolaminujące do drukarek termotransferowych. Marker samolaminujący to pasek samoprzylepnej folii z nieprzezroczystym polem informacyjnym i przezroczystą częścią owijającą przewód, chroniącą etykietę przed wpływem czynników zewnętrznych. Marker ma powłokę klejącą, która szybko polimeryzuje pod naciskiem. Przezroczysta część jest mocno przytwierdzona do siebie i zapewnia niezawodne oznaczanie kabli nawet na zabrudzonej powierzchni i w agresywnym środowisku. Posiada szeroki zakres temperatur pracy i średnic oznaczanych przewodów.
Materiał – matowy PVC z wzmocnionym klejem. Odporność na wilgoć, rozpuszczalniki, blaknięcie, wpływy mechaniczne. Temperatura pracy od -30 do +90°C.
Dla kontrastowego druku wysokiej jakości zaleca się użycie taśmy typu M110T. Szerokość taśmy powinna być o kilka mm większa niż szerokość rolki etykiet, aby zminimalizować zużycie głowicy termotransferowej drukarki.
Odpowiednie dla większości modeli drukarek termotransferowych.
| Kod | Maks. średnica przewodu, mm | Szerokość markera, mm | Wysokość markera, mm | Wysokość pola do druku, mm | Liczba markerów w rzędzie, szt. | Liczba markerów w opakowaniu, szt. | Pozycja markera na rolce | Szerokość rolki, mm | Szerokość taśmy, mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| А | В | С | |||||||
| TTC.41.0417 | 3 | 16,00 | 20,00 | 10,00 | 4 | 10.000 | Pionowa | 79 | 80 |
| TTC.41.0400 | 3 | 12,70 | 19,00 | 9,50 | 4 | 5.000 | Pionowa | 66 | 80 |
| TTC.41.0401 | 4,5 | 19,00 | 23,80 | 9,50 | 4 | 10.000 | Pionowa | 91 | 110 |
| TTC.41.0402 | 7,5 | 12,70 | 36,50 | 12,70 | 5 | 10.000 | Pionowa | 82 | 90 |
| TTC.41.0403 | 7,5 | 20,30 | 36,50 | 12,70 | 3 | 5.000 | Pionowa | 73 | 80 |
| TTC.41.0416 | 7,5 | 20,30 | 36,50 | 12,70 | 1 | 1.750 | Pozioma | 43 | 64 |
| TTC.41.0404 | 7,5 | 25,40 | 36,50 | 12,70 | 3 | 5.000 | Pionowa | 88 | 90 |
| TTC.41.0405 | 10,3 | 19,00 | 45,00 | 12,70 | 4 | 5.000 | Pionowa | 91 | 110 |
| TTC.41.0408 | 10 | 57,20 | 50,80 | 19,10 | 1 | 1.500 | Pionowa | 63 | 64 |
| TTC.41.0406 | 12 | 25,40 | 57,20 | 19,10 | 2 | 3.000 | Pionowa | 60 | 64 |
| TTC.41.0407 | 14 | 25,40 | 63,50 | 19,10 | 3 | 3.000 | Pionowa | 88 | 90 |
| TTC.41.0415 | 22,3 | 25,40 | 95,30 | 25,40 | 1 | 3.000 | Pozioma | 101 | 110 |
| TTC.41.0409 | 22,3 | 25,40 | 95,30 | 25,40 | 3 | 1.500 | Pionowa | 88 | 90 |
| TTC.41.0410 | 22,3 | 50,80 | 95,30 | 25,40 | 1 | 1.000 | Pionowa | 57 | 64 |
| TTC.41.0414 | 25,2 | 21,50 | 102,00 | 25,00 | 4 | 1.000 | Pionowa | 101 | 110 |
| TTC.41.0412 | 36,5 | 50,80 | 152,40 | 38,10 | 1 | 500 | Pionowa | 57 | 64 |
| TTC.41.0411 | 36,5 | 25,40 | 152,40 | 38,10 | 2 | 1.000 | Pionowa | 60 | 64 |
| TTC.41.0413 | 44,5 | 50,80 | 177,80 | 38,10 | 1 | 500 | Pionowa | 57 | 64 |
Wyświetlanie 1–12 z 36 wyników

