Термоактивируемый клей
По скорости и удобству работы не уступает традиционному термоплавкому клею, но обеспечивает несравнеимо более крепкую склейку! И вот почему — термоплавкий клей достигает своей наибольшней прочности после отверждения, у термоактивируемого клей после отверждения все только начинается. Дальнейшую работу продолжит запущенная нагревом химическая реакция (температура нанесения +121оС). Термоактивиремый клей наносится с помощью удобного и простого в эксплуатации пневматического пистолета-аппликатора 3M PUR Easy 250. Полученный с его помощью тонкий, гибкий и незаметный клеевой шов позволяет улучшить подгонку деталей и внешний вид и долговечность изделий. Руководство пользователя PUR Easy 250 Applicator PUR справочник |
Термоактивируемый клей
Особенности:
Артикул | Вязкость при нанесении (+121оС) | Открытое время, мин. | Время отверждения, | Просность на разрыв, кПа | Особенности |
---|---|---|---|---|---|
TE-030 | 16.000 | 1 мин. | 30 сек. | 26.100 | Высокая скорость отверждения. Склейка дерева и некоторых пластиков. |
TE-031 | 13.000 | 2 мин. | 30 сек. | 26.800 | Высокая скорость отверждения, для склеивания разнообразных пластиков, включая полистирол и акриловые полимеры. |
TE-100 | 7.000 | 2 мин. | 1 мин. | 28.900 | Средняя скорость отверждения и низкая вязкость, для склеивания дерева и некоторых пластиков. Текучий, дает тонкую линию склейки. |
TS-230 | 9.000 | 4 мин. | 2,5 мин. | 22.700 | Длительное время жизни и отверждения. Склейка дерева, пластиков и комбинаций различных материалов, таких как алюминий или стекло с пластиками или деревом. |
Физические свойства неотвержденных адгезивов | ||||
---|---|---|---|---|
Физические свойства | ТЕ-030 | ТЕ-031 | ТЕ-100 | ТЕ-230 |
Температура нанесения,°С | 121 | 121 | 121 | 121 |
Вязкость при 121°С, сП | 16,000 | 13,000 | 7,000 | 9,000 |
Цвет | Белый | Белый | Белый | Белый |
Открытое время, минуты 1 | 1 | 2 | 2 | 4 |
Время склеивания, секунды 2 | 30 | 30 | 60 | 150 |
Плотность, кг/м3 | 1040 | 1040 | 1052 | 1087 |
1 время склеивания полуцилиндрической полосы клея шириной 3 мм на неметаллическом субстрате. 2 минимальное время необходимое для достижения прочности на отрыв 34 кПа. |
||||
Физические свойства отвержденных адгезивов | ||||
Физические свойства | ТЕ-030 | ТЕ-031 | ТЕ-100 | ТЕ-230 |
Твердость1 | 60 | 50 | 61 | 45 |
Модуль упругости2, кПа | 77,000 | 38,000 | 84,000 | 37,000 |
Модуль упругости2 100%,кПа | 13,760 | 7,600 | 12,400 | 6,200 |
Прочность на нормальный разрыв2, кПа | 26,100 | 26,800 | 28,900 | 22,700 |
Относительное удлинение при разрыве2, % | 725 | 725 | 675 | 700 |
1 определяется на брусках толщиной 2.3 -2.8 мм, 2 определяется в соответствии с ASTM D 638 на пленке адгезива толщиной 0.28 — 0.43 мм, время отверждения 7 дней, температура 25°С, относительная влажность воздуха 50%. |
||||
Адгезионные характеристики | ||||
Прочность на сдвиг (кПа) при 23°С | ||||
Материал | ТЕ-030 | ТЕ-031 | ТЕ-100 | ТЕ-230 |
Сосна | 1471 | 1681 | 1421 | 1571 |
Поликарбонат | 96 | 1661 | 1351 | 1661 |
Полиакрилат | 23 | 1351 | 51 | 94 |
Полистирол | 0 | 1141 | 0 | 87 |
АБС | 96 | 1471 | 1221 | 1331 |
Поливинилхлорид (ПВХ) | 1221 | 1751 | 1221 | 1331 |
Алюминий | 5 | 52 | 7 | 89 |
Стекло | 2 | 5 | 0 | 108 |
1 Разрушение субстрата | ||||
Прочность на сдвиг (кПа) при 82°С | ||||
Материал | ТЕ-030 | ТЕ-031 | ТЕ-100 | ТЕ-230 |
Клен | 3,000 | 2,300 | 2,600 | 2,800 |
Сосна | 6,00 | 5,500 | 5,600 | 4,900 |
Прочность на отрыв (Н/см) при 23°С | ||||
Материал | ТЕ-030 | ТЕ-031 | ТЕ-100 | ТЕ-230 |
Сосна | 1471 | 1681 | 1421 | 1571 |
Поликарбонат | 96 | 1661 | 1351 | 1661 |
Полиакрилат | 23 | 1351 | 51 | 94 |
Полистирол | 0 | 1141 | 0 | 87 |
АБС | 96 | 1471 | 1221 | 1331 |
Поливинилхлорид (ПВХ) | 1221 | 1751 | 1221 | 1331 |
Алюминий | 5 | 52 | 7 | 89 |
Стекло | 2 | 5 | 0 | 108 |
1 разрушение субстрата | ||||
Пластифицированный ПВХ, прочность на Т-отрыв (Н/см) при 23°С | ||||
Прочность на Т—отрыв | ТЕ-030 | ТЕ-031 | ТЕ-100 | ТЕ-230 |
Начальная | 19 | 28 | 21 | 28 |
После выдержки 2 недели при 71°С | 30 | 38 | 38 | 38 |
Климатические испытания, прочность на сдвиг (кПа) при 23°С, материал — сосна | ||||
Прочность на сдвиг | ТЕ-030 | ТЕ-031 | ТЕ-100 | ТЕ-230 |
Выдержка 15 дней при 25°С и 50% влажности воздуха | 16,400 | 13,000 | 17,500 | 15,500 |
Термический цикл1 | 15,800 | 13,400 | 12,900 | 16,600 |
Скорость отверждения,прочность на сдвиг (кПа) при 23°С, материал — сосна | ||||
Время | ТЕ-030 | ТЕ-031 | ТЕ-100 | ТЕ-230 |
10 минут | 5,500 | 2,300 | 4,700 | 2,000 |
1 час | 7,800 | 4,200 | 7,700 | 3,600 |
24 часа | 13,000 | 13,000 | 14,400 | 10,100 |
Методики основных тестов: Прочность на сдвиг Измеряется на образцах размером 25.4 мм х 100 мм и толщиной 3.2 мм (пластики) или 9.5 мм (дерево). Область перекрывания 25.4 мм х 12.7 мм, толщина клеевого слоя 75 — 150 мкм. Скорость сдвига составляет 5.1 мм / минуту. Прочность на отрыв (угол 180°) Измеряется на образце брезентовой ткани 25.4 мм х 203 мм и образце субстрата размером 25.4 мм х 101.6 мм и толщиной 3.2 мм. Скорость отрыва составляет 5.1 мм / минуту. Прочность на отрыв (угол 180°) Измеряется на образце пластифицированного поливинилхлорида (ПВХ) шириной 2.54 мм. Скорость отрыва составляет 5.1 мм / минуту. |
Представлено 5 товаров
Представлено 5 товаров