Этикетки для особо агрессивных условий
В отдельных отраслях промышленности этикетки должны гарантировано сохраняться и безошибочно читаться в более агрессивной внешней среде, чем обычно. Для этого рекомендуются этикетки из специальных материалов:
![]() |
![]() |
![]() |
| Термостойкие: | Для особо агрессивных растворителей: | Для глубокой заморозки: |
|---|---|---|
| — 2213, 3016, 3478 — полиэстер (до +250оС) — 5185, 5187, 5395, 5925 — полиимид (до +325оС) |
— 2213, 3016, 3478 — белый полиэстер — 2212, 3808, 3978 — серебристый полиэстер |
Длительное хранение при -196оС — 5203 — нейлон — 115KR — полиэстер |
| — Маркировка плат при сборке — Маркировка горячих поверхностей (камины, печи металлопрокат и пр.) |
— Автомобили, ЖД транспорт, авиация — Гистологические и цитологические лаборатории — Химические предприятия и лаборатории |
— Криопробирки и штативы в лабораториях и банках хранения биоматериалов |
Для печати рекомендуем термотрансферные принтеры этикеток cab® (Германия). Печать наносится с помощью красящей ленты (риббона), которая различается составом и подбирается в зависимости от материала этикетки и особенностей применения (подробней в таблице выбора риббона).
Мы производим ряд стандартных этикеток, этикетки любого размера и формы на заказ, этикетки-пустышки для самостоятельной печати и готовые наклейки с печатью по макету закзчика.
Если Вы уже используете этикетки известного Вам производителя, обратите внимание на список аналогов.
Будем рады помочь Вам в выборе оптимального решения!
| Термостойкие | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Артикул | Материал | Цвет | Поверхность | Адгезив | Особенности | |
| 5925 | полиимид, 50мкм | белый | глянец 90% | усиленный, 38мкм | PI 50mkm Высокотемпературный (100 часов 150°C, 5 минут 260°C, 90 секунд 300°C). Маркирвока плат при сборке электронных модулей. Для авто-аппликаторов. Для печати 600dpi. Увеличенный слой адгезика. UL969. | |
| 5287 | полиимид, 50мкм | белый | полу-глянец | усиленный, 25мкм | Высокотемпературный PI Anti-Static. 100 часов 150°C, 5 минут 260°C, 90 секунд 300°C). Маркировка и маскирование чувствительных к статическому разряду электронных компонентов (ESD-Safe). Пломба. UL969. | |
| 5185 | полиимид 25мкм | белый | полу-глянец | усиленный 25мкм | PI 25mkm Высокотемпературный (100 часов 150°C, 5 минут 260°C, 90 секунд 300°C). Эконом. Маркирвока плат при сборке электронных модулей. UL969/CUL. | |
| 5187 | полиимид 25мкм | белый | полу-глянец | усиленный 25мкм | Высокотемпературный PI Anti-Static. 100 часов 150°C, 5 минут 260°C, 90 секунд 300°C). Маркировка и маскирование чувствительных к статическому разряду электронных компонентов (ESD-Safe). Пломба. UL969. | |
| 5395 | полиимид 50мкм | белый | полу-глянец | усиленный 25мкм | PI 50mkm Высокотемпературный (100 часов 150°C, 5 минут 260°C, 90 секунд 300°C). Маркировка плат при сборке электронных модулей. Для автоматов-аппликаторов. | |
| Для особо агрессивных растворителей | ||||||
| Артикул | Материал | Цвет | Поверхность | Адгезив | Особенности | 3016 | полиэстер | белый | матовая | стандарт | Высокая стойкость печати к растворителям |
| 2211 | полиэстер | белый | матовая | стандарт | стойкий к ацетону с риббоном B110CU | |
| 2213 | полиэстер | белый | матовая | усиленный | Стойкость к ксилолу и спиртобензину с риббоном B110CU. Для гистологических исследований. | 2201 | полиэстер МЕ | серебристый | матовая | усиленный | Cтойкость к ксилолу и спиртобензину с риббоном B110CU. |
| 2214 | полиэстер | белый | матовая | усиленный | Стойкость к ксилолу и спиртобензину с риббоном B110CU, для шероховатых поверхностей. | 3478 | полиэстер | белый | матовая | усиленный | Для шероховатых поверхностей, высокая стойкость печати к растворителям |
| 2212 | полиэстер МЕ | серебристый | матовая | стандарт | Стойкость к ацетону с риббоном B110CU | |
| 3808 | полиэстер МЕ | серебристый | матовая | стандарт | Высокая стойкость печати к растворителям | |
| 3978 | полиэстер МЕ | серебристый | матовая | усиленный | Для шероховатых поверхностей, высокая стойкость печати к растворителям | |
• Любой размер и форма этикетки
• Заказ — от одной этикетки
• Разработка материала под нестандартную задачу.
• Бесплатные образцы для тестирования.
| Brady | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Артикул Brady | Наш аналог | Материал | Цвет материала | Поверхность материала | Адгезив |
| B-478 | 5187 | полиимид | белый | глянец | усиленный |
| B-718 | 5187 | полиимид | белый | глянец | усиленный |
| B-457 | 5395 | полиимид | белый | глянец | усиленный |
| B-727 | 5395 | полиимид | белый | глянец | Усиленный |
| Zebra | |||||
| Артикул Zebra | Наш аналог | Материал | Цвет материала | Поверхность материала | Адгезив |
| Z-Supreme 2000T | 5395 | полиимид | белый | глянец | Усиленный |
| Tyco | |||||
| Артикул Tyco | Наш аналог | Материал | Цвет материала | Поверхность материала | Адгезив |
| TSK | 5187 | полиимид | белый | глянец | усиленный |
| T2K | 5395 | полиимид | белый | глянец | усиленный |
| T1K | 5185 | полиимид | белый | глянец | усиленный |


