Самоламинирующиеся кабельные маркеры | TML
   / Маркировка провода  / Термотрансферные принтеры и расходные материалы  / Самоламинирующиеся кабельные маркеры

Самоламинирующиеся кабельные маркеры

Самоламинирующийся кабельный маркер

Самоламинирующийся кабельный маркер — это полоска самоклеющейся пленки с непрозрачным полем для нанесения информации и прозрачной частью, которая оборачиваясь вокруг провода для защиты маркировки от внешних воздействий. Маркер имеет клеевое покрытие, которое быстро полимеризуется при надавливании. Прозрачная часть прочно прикрепляется сама к себе и обеспечивает надежное маркирование кабеля даже на загрязненной поверхности и в агрессивных средах. Имеет широкий диапазон эксплуатационных температур и диаметров маркируемого провода.

Материал — матовый ПВХ с усиленным адгезивом. Устойчив к влажности, растворителям, выцветанию, механическим воздействиям. Рабочая температура от -30°С до +90°С.

Печать наносится термотрансферным принтером. Для контрастной печати с высоким качеством рекомендуется использовать риббон вах-резин M110T.

ПродуктыТехнические данные

Вертикальное положениеВертикальное положение
Горизонтальное положениеГоризонтальное положение
Артикул Макс. D кабеля, мм Ширина маркера, мм Высота маркера, мм Высота поля для печати, мм Кол-во маркеров в ряду, шт. Кол-во маркеров в упаковке, шт. положеие маркера в рулоне Ширина рулона, мм Ширина риббона, мм
А В С
TTC.41.0417 3 16,00 20,00 10,00 4 10.000 вертикальное 79 80
TTC.41.0400 3 12,70 19,00 9,50 4 5.000 вертикальное 66 80
TTC.41.0401 4,5 19,00 23,80 9,50 4 10.000 вертикальное 91 110
TTC.41.0402 7,5 12,70 36,50 12,70 5 10.000 вертикальное 82 90
TTC.41.0403 7,5 20,30 36,50 12,70 3 5.000 вертикальное 73 80
TTC.41.0416 7,5 20,30 36,50 12,70 1 1.750 горизонтальное 43 64
TTC.41.0404 7,5 25,40 36,50 12,70 3 5.000 вертикальное 88 90
TTC.41.0405 10,3 19,00 45,00 12,70 4 5.000 вертикальное 91 110
TTC.41.0408 10 57,20 50,80 19,10 1 1.500 вертикальное 63 64
TTC.41.0406 12 25,40 57,20 19,10 2 3.000 вертикальное 60 64
TTC.41.0407 14 25,40 63,50 19,10 3 3.000 вертикальное 88 90
TTC.41.0415 22,3 25,40 95,30 25,40 1 3.000 горизонтальное 101 110
TTC.41.0409 22,3 25,40 95,30 25,40 3 1.500 вертикальное 88 90
TTC.41.0410 22,3 50,80 95,30 25,40 1 1.000 вертикальное 57 64
TTC.41.0414 25,2 21,50 102,00 25,00 4 1.000 вертикальное 101 110
TTC.41.0412 36,5 50,80 152,40 38,10 1 500 вертикальное 57 64
TTC.41.0411 36,5 25,40 152,40 38,10 2 1.000 вертикальное 60 64
TTC.41.0413 44,5 50,80 177,80 38,10 1 500 вертикальное 57 64

Отображение 1–12 из 36

Наверх