Двухкомпонентный клей
Структурные двухкомпонентные клеи 3M Scotch-Weld EPX — это очень прочные клеи, которые позволяют создавать соединения, выдерживающие высокие нагрузки (7 МПа). Прочность клеевого соединения часто так же высока, как и внутренняя прочность соединяемых материалов или даже выше. Структурные клеи 3M Scotch-Weld EPX широко используется при сборке продукции, где требуется высокая эффективность склеивания, а также для герметизации и заливки в электротехнике и электронике. Двухкомпонентный клей отверждается при смешивании двух компонентов. 3M EPX — это система контролируемого дозирования двухкомпонентного клея.
Эпоксидные клеи | Акриловые клеи | Уретановые клеи |
---|---|---|
— высочайшая прочность, а также лучшая устойчивость к высоким температурам, растворителям и атмосферным воздействиям на открытом воздухе, — хорошо склеивают металлы, дерево и бетон, а эластичные эпоксидные клеи также склеивают некоторые виды пластика и резину, — для получения максимальной прочности сцепления требуются подготовленные, чистые и прошлифованые поверхности. |
— обеспечивают превосходную прочность и долговечность склейки, хотя и несколько ниже, чем эпоксидные клеи, — имеют несколько характеристик, облегчающих их использование, в том числе гораздо более высокую скорость отверждения, более высокую устойчивость к замасляным или неподготовленным поверхностям и способность склеивать самые разные материалы, включая практически все пластики, — новые акриловые клеевые составы стабильны при комнатной температуре и имеют длительный срок хранения, а некоторые имеют гораздо слабее запах, чем обычные акриловые клеи. |
— относительно гибкие при отверждении, имеют отличную ударопрочность, но пониженную стойкость к растворителям и высоким температурам, — хорошая адгезия к большинству пластиков, также хорошо склеивают дерево, бетон и резину, — неотвержденные клеящие компоненты чувствительны к влаге. |
Особенности:
Артикул | Цвет | Соотношение смешивания (B: A) | Рабочее время (в минутах) | Время затвердевания клея | Вязкость | Прочность на сдвиг (Al, Н/мм2) | Прочность на отслаивание (Al, Н/см) | Термостойкость (°C) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-55ºC | +23ºC | +80ºC | ||||||||
ЭПОКСИДНЫЕ КЛЕИ | ||||||||||
DP-100 | Прозрачный | 1:1 | 3-5 | 15 мин | жидкость | 6 | 9 | 2 | 4 | -50-+80 |
DP-105 | Прозрачный | 1:1 | 4-5 | 20 мин | жидкость | 24 | 14 | 2 | 62 | -50-+80 |
DP-110 | Прозрачный или серый | 1:1 | 8-10 | 20 мин | полужидкий | 14 | 18 | 1 | 35 | -50-+80 |
DP-125 | Серый | 1:1 | 25 | 2-3 ч | полужидкий | 24 | 24 | 3 | 62 | -50-+80 |
DP-190 | Серый | 1:1 | 90 | 4-6 ч | полужидкий | 11 | 18 | 3 | 21 | -50-+80 |
DP-270 | Прозрачный или черный | 2:1 | 60-70 | 4-6 ч | очень жидкий | 8 | 17 | 2 | <4 | -50-+80 |
DP-410NS | Желтовато-белый | 2:1 | 8-10 | 30 мин | нетекучий | 29 | 34 | 8 | 100 | -50-+80 |
DP-460 | Желтовато-белый | 2:1 | 60 | 4-6 ч | полужидкий | 31 | 31 | 5 | 107 | -50-+80 |
DP-490 | Черный | 2:1 | 180 | 4 ч | нетекучий | 24 | 30 | 12 | 92 | -50-+120 |
DP-760 | Белый | 2:1 | 45-60 | 4-6 ч | нетекучий | 20 | 29 | 24 | 60 | -50-+230 |
УРЕТАНОВЫЕ КЛЕИ | ||||||||||
DP-609 | Желтовато-белый | 1:1 | 7 | 45 мин | нетекучий | 17 | 14 | 2 | 70 | -50-+80 |
DP-610 | Прозрачный | 1:1 | 10 | 2 ч | жидкость | 34 | 23 | 3 | 78 | -50-+80 |
АКРИЛОВЫЕ КЛЕИ | ||||||||||
DP-801 | Зеленый | 1:1 | 1-2 | 7 мин | нетекучий | 19 | 13 | 2 | 24 | -50-+80 |
DP-804 | Прозрачный | 1:1 | 3-5 | 4 | очень жидкая | 8 | 9 | 0-+100 | ||
DP-807 | Желтый | 1:1 | 5 | 10 мин | нетекучий | 14 | 29 | 6 | 46 | -50-+80 |
DP-810 | Зеленый | 1:1 | 8-10 | 10-15 мин | нетекучий | 8 | 30 | 3 | 52 | -50-+80 |
DP-812 | Желтый | 1:1 | 10 | 20 мин | нетекучий | 15 | 33 | 7 | 52 | -50-+80 |
DP-825 | Желтый | 1:1 | 25 | 35 мин | нетекучий | 18 | 31 | 7 | 49 | -50-+80 |
DP-8005 | Желтовато-белый | 10:1 | 2-3 | 90 мин | нетекучий | 12* | 6* | 2* | 28** | -50-+80 |
DP-8010 | Желтовато-белый | 10:1 | 10 | 120 мин | нетекучий | 6* | 10* | 2* | 28** | -50-+80 |
DP-8405NS | Зеленый | 10:1 | 2-4 | 14-16 мин | смесь с 75000 | na | 28.5 | na | 8.8 | -50-+80 |
DP-8805NS | Сине-зеленый | 10:1 | 3-5 | 6-8 мин | смесь с 90000 | 26.9 | -50-+80 | |||
DP-8810NS | Сине-зеленый | 10:1 | 8-12 | 16-20 мин | смесь с 90000 | na | 23.6 | na | 5.3 | -50-+80 |
DP-8825NS | Сине-зеленый | 10:1 | 22-24 | 42-46 мин | смесь с 90000 | 21.4 | -50-+80 | |||
* PP/PP ** HDPE |