Termo aktyvuojami klijai
Pagal greitį ir patogumą nenusileidžia tradiciniams karšto lydymo klijams, bet jie suteikia nepalyginamai stipresnį klijavimą! Ir štai kodėl – karšto lydymo klijai pasiekia didžiausią stiprumą po kietėjimo, su termiškai aktyvuojamais klijais po kietėjimo viskas tik prasideda. Tolesnis darbas tęsiamas su šildoma chemine reakcija (temperatūra +121оС). Termiškai aktyvuojama klijavimo priemonė naudojama su patogiu ir paprastu 3M PUR Easy 250 pneumatiniu aplikatoriumi pistoletu Pistoletas aplikatorius 3M PUR Easy 250. Juo išgaunama plona, lanksti ir nepastebima klijų siūlė, leidžianti patobulinti detalių montavimą, gaminių išvaizdą bei patvarumą. PUR Easy 250 Applicator naudotojo vadovas PUR vadovas |
Termo aktyvuojami klijai
Savybės
Kodas | Klampumas prie (+121oC), cPs | Naudojimo laikas laikas, min. | Kietėjimo laikas | Atsparumas plyšimui, kPa | Ypatybės |
---|---|---|---|---|---|
TE-030 | 16.000 | 1 min | 30 s | 26.100 | Greitas kietėjimas. Medienos ir kai kurių plastikų klijavimui. |
TE-031 | 13.000 | 2 min | 30 s | 26.800 | Didelis kietėjimo greitis, skirtas įvairių plastikų klijavimui, įskaitant polistirolą ir akrilinius polimerus. |
TE-100 | 7.000 | 2 min | 1 min | 28.900 | Vidutinis kietėjimo greitis ir žemas klampumas, medienos ir kai kurių plastikų klijavimui. Takus, formuoja ploną klijavimo liniją. |
TS-230 | 9.000 | 4 min | 2,5 min | 22.700 | Ilgas naudojimo ir kietėjimo laikas. Medienos, plastikų ir įvairių medžiagų kombinacijų, tokių kaip aliuminis ar stiklas su plastiku arba mediena, klijavimui. |
Nesukietėjusių klijų fizikinės savybės | ||||
---|---|---|---|---|
Fizikinės savybės | ТЕ-030 | ТЕ-031 | ТЕ-100 | ТЕ-230 |
Naudojimo temperatūra, oC | 121 | 121 | 121 | 121 |
Klampumas prie +121oC, cP | 16,000 | 13,000 | 7,000 | 9,000 |
Spalva | Balta | Balta | Balta | Balta |
Naudojimo laikas, minutės 1 | 1 | 2 | 2 | 4 |
Klijavimo laikas, sekundės 2 | 30 | 30 | 60 | 150 |
Tankis, kg / m3 | 1040 | 1040 | 1052 | 1087 |
1 laikas, kai klijuojama pusiau cilindrinė 3 mm pločio klijų juosta ant nemetalinio pagrindo. 2 minimalus laikas, reikalingas norint pasiekti 34 kPa atsparumą plyšimui. |
||||
Sukietėjusių klijų fizikinės savybės | ||||
Fizikinės savybės | ТЕ-030 | ТЕ-031 | ТЕ-100 | ТЕ-230 |
Kietumas 1 | 60 | 50 | 61 | 45 |
Tamprumo modulis 2, kPa | 77,000 | 38,000 | 84,000 | 37,000 |
Tamprumo modulis 2, 100% kPa | 13,760 | 7,600 | 12,400 | 6,200 |
Atsparumas normaliam plyšimui 2, kPa | 26,100 | 26,800 | 28,900 | 22,700 |
Santykinis prailgėjimas plyštant 2, % | 725 | 725 | 675 | 700 |
1 nustatoma ant 2.3-2,8 mm storio tašelių 2 nustatoma pagal ASTM D 638 ant 0,28-0,43 mm storio lipnios plėvelės, kietėjimo laikas 7 dienas, temperatūra 25oC, santykinė drėgmė 50%. |
||||
Lipniosios savybės | ||||
Šlyties stipris (kPa), esant 23°C | ||||
Medžiaga | ТЕ-030 | ТЕ-031 | ТЕ-100 | ТЕ-230 |
Pušis | 1471 | 1681 | 1421 | 1571 |
Polikarbonatas | 96 | 1661 | 1351 | 1661 |
Poliakrilatas | 23 | 1351 | 51 | 94 |
Polistirolis | 0 | 1141 | 0 | 87 |
ABS | 96 | 1471 | 1221 | 1331 |
Polivinilchloridas (PVC) | 1221 | 1751 | 1221 | 1331 |
Aliuminis | 5 | 52 | 7 | 89 |
Stiklas | 2 | 5 | 0 | 108 |
1 substrato sunaikinimas | ||||
Šlyties stipris (kPa), esant 82°C | ||||
Medžiaga | ТЕ-030 | ТЕ-031 | ТЕ-100 | ТЕ-230 |
Klevas | 3,000 | 2,300 | 2,600 | 2,800 |
Pušis | 6,00 | 5,500 | 5,600 | 4,900 |
Lupimo stipris (N/cm) 23°C temperatūroje | ||||
Medžiaga | ТЕ-030 | ТЕ-031 | ТЕ-100 | ТЕ-230 |
Pušis | 1471 | 1681 | 1421 | 1571 |
Polikarbonatas | 96 | 1661 | 1351 | 1661 |
Poliakrilatas | 23 | 1351 | 51 | 94 |
Polistirolis | 0 | 1141 | 0 | 87 |
ABS | 96 | 1471 | 1221 | 1331 |
Polivinilchloridas (PVC) | 1221 | 1751 | 1221 | 1331 |
Aliuminis | 5 | 52 | 7 | 89 |
Stiklas | 2 | 5 | 0 | 108 |
1 substrato sunaikinimas | ||||
Plastifikuotas PVC, T-lupimo stipris (N/cm), esant 23°C | ||||
T-lupimo stipris | ТЕ-030 | ТЕ-031 | ТЕ-100 | ТЕ-230 |
Pradinis | 19 | 28 | 21 | 28 |
Po 2 savaičių išlaikymo, esant 71°C | 30 | 38 | 38 | 38 |
Klimatiniai išbandymai, šlyties stipris (kPa), esant 23°C, medžiaga – pušis | ||||
Šlyties stipris | ТЕ-030 | ТЕ-031 | ТЕ-100 | ТЕ-230 |
15 dienų išlaikymas, esant 25°С ir 50% oro drėgmei | 16,400 | 13,000 | 17,500 | 15,500 |
Terminis ciklas 1 | 15,800 | 13,400 | 12,900 | 16,600 |
Kietėjimo greitis, šlyties stipris (kPa), esant 23°C, medžiaga – pušis | ||||
Laikas | ТЕ-030 | ТЕ-031 | ТЕ-100 | ТЕ-230 |
10 minučių | 5,500 | 2,300 | 4,700 | 2,000 |
1 valanda | 7,800 | 4,200 | 7,700 | 3,600 |
24 valandos | 13,000 | 13,000 | 14,400 | 10,100 |
Pagrindinių bandymų metodikos: Šlyties stipris Atliekami su 25,4 mm x 100 mm dydžio ir 3,2 mm (plastikas) arba 9,5 mm (medžio) storio pavyzdžiais. Persidengimo plotas yra 25,4 mm x 12,7 mm, klijų sluoksnio storis 75 – 150 μm. Šlyties greitis yra 5,1 mm / min. Nulupimo stipris (180° kampas) Matuojamas su 25,4 mm x 203 mm brezento audinio pavyzdžiu ir 25,4 mm x 101,6 mm medžiagos mėginiu, kurio storis – 3,2 mm. Nulupimo greitis yra 5,1 mm / min. Nulupimo stipris (180° kampas) Matuojamas su plastifikuoto polivinilchlorido (PVC) pavyzdžiu, kurio plotis 2,54 mm. Nulupimo greitis yra 5,1 mm / min. |