Описание
Артикул | Имя | Принтер | Dpi | Технология печати | Цена | Купить |
---|---|---|---|---|---|---|
5984631+ | Принтер этикеток cab MACH 4S - Mach4S, 203 dpi | Mach4S | 203 dpi | термоперенос | €1,350.00 | |
5984632+ | Принтер этикеток cab MACH 4S - Mach4S, 300 dpi | Mach4S | 300 dpi | термоперенос | €1,314.00 | |
5984633+ | Принтер этикеток cab MACH 4S - Mach4S, 600 dpi | Mach4S | 600 dpi | термоперенос | €1,548.00 |
Характеристики
MACH 4S/200 | MACH 4S/300 | MACH 4S/600 | ||
---|---|---|---|---|
Тип печати | Термотрансферная | |||
Разрешение печати, dpi | 203 | 300 | 600 | |
Скорость печати, мм/сек | От 50 до 200 | От 50 до 200 | От 50 до 100 | |
Максимальная ширина печати, мм | 104 | 105,6 | 105,6 | |
Толщина материала, мм | От 0,055 до 0,8 | |||
Размер этикетки | От 6 x 5 мм до 106 x 1000 мм | |||
Ширина подложки | От 25 мм до 120 мм | |||
Максимальный диаметр риббона | 72 мм (соответствует намотке 360 м) | |||
Максимальный диаметр рулона материала | 205 мм | |||
Интерфейсы | Serial RS232, USB 2.0, Ethernet 10/100, 2 USB разъёма для внешней панели управления, клавиатуры и сканера | |||
Программное обеспечение | Cablabel R2+ для формирования дизайна и управления печатью; драйверы для Windows, Mac, Linux |
Подробнее о термотрансферных принтерах cab Mach 4S:
Запчасти
Термоголовки
Прижимные валы
Полный список зачастей
Полный список запасных частей для принтеров cab Mach 4s
Артикул | Описание | В упаковке, шт. |
---|---|---|
5977444.001 | Термоголовка / печатающая голова / Printhead 4/300 | 1 |
5977380.001 | Термоголовка / печатающая голова / Printhead 4/600 | 1 |
5977382.001 | Термоголовка / печатающая голова / Printhead 4.3/200 | 1 |
5977383.001 | Термоголовка / печатающая голова / Printhead 4.3/300 | 1 |
5984649.001 | Печатный валик / Drive Roller | 1 |
5540606.002 | Swing Arm | 1 |
5540607.001 | Unlocking Device | 1 |
5540613.001 | Gear Wheel Z30 | 1 |
5540615.001 | Gear Wheel Z26 | 1 |
5540617.001 | Foot | 5 |
5540624.001 | Gear Wheel Z38 | 1 |
5540626.002 | Gear Rack | 1 |
5540628.001 | Threaded Rod | 1 |
5540629.001 | Holder | 1 |
5540630.001 | Set Screw | 1 |
5540631.002 | Set Wheel | 1 |
5540641.001 | Axle | 1 |
5540646.001 | Washer | 5 |
5540648.001 | Washer | 5 |
5540649.001 | Friction Disc | 5 |
5540654.001 | Axle | 1 |
5540660.001 | Gear Wheel Z14 | 1 |
5540666.001 | Peel-off Edge | 1 |
5540668.001 | Axle | 1 |
5540669.001 | Transport Locking Roller | 1 |
5540672.001 | Spring Guide | 1 |
5540681.002 | Cover | 1 |
5540682.002 | Cover | 1 |
5540683.002 | Gear Rack | 1 |
5540684.002 | Guide | 1 |
5540687.001 | Spring | 1 |
5540688.001 | Spring | 1 |
5540690.002 | Adapter | 1 |
5540701.001 | Ribbon Sensor Wheel | 1 |
5540703.001 | Holder | 1 |
5540869.001 | PCB Reflex Sensor | 1 |
5540890.001 | Tensioning Wheel | 1 |
5540891.001 | Attachment Wheel | 1 |
5540898.001 | PCB See-through Sender | 1 |
5540940.001 | Cover Plate | 1 |
5540941.002 | Frame | 1 |
5540949.001 | Unlocking | 1 |
5540978.001 | Slipping Clutch | 1 |
5541078.001 | Washer | 5 |
5541081.001 | Antistatic Brush | 1 |
5541112.001 | Upper Blade | 1 |
5541113.001 | Lower Blade | 1 |
5541114.001 | Paper Guide | 1 |
5541115.001 | Clock Wheel | 1 |
5541116.001 | Screw | 1 |
5541118.001 | Eccentric | 1 |
5541119.001 | Conrod | 1 |
5541120.001 | Bushing | 1 |
5541174.001 | Spring | 1 |
5541208.002 | Cover | 1 |
5550611.001 | Power Cable Type E+F | 1 |
5551162.001 | Power Supply | 1 |
5551353.001 | PCB CPU X4.2 | 1 |
5551402.001 | PCB Ribbon Sensor | 1 |
5901655.001 | Cable USB | 1 |
5902007.001 | Screw DIN912-M3x6 | 10 |
5902072.001 | Screw DIN7985-M2x8 | 10 |
5902144.001 | Screw DIN7984-M3x5 | 10 |
5902414.001 | Screw EJOT-PT-K30x12 | 10 |
5902505.001 | Nut DIN934-M3 | 10 |
5902592.001 | Screw DIN7984-M4x10 | 10 |
5902817.001 | Screw sim. ISO7380-M4x6 | 10 |
5902873.001 | Screw DIN7991-M3x6 | 10 |
5902940.001 | Screw DIN912-M3x18 | 10 |
5903004.001 | Washer DIN125-A3.2 | 10 |
5903507.001 | E-Ring DIN6799-3.2 | 10 |
5903525.001 | E-Ring DIN 6799-4 | 10 |
5903528.001 | Snap Ring G5 | 10 |
5905019.001 | Spring | 10 |
5905093.001 | Spring | 10 |
5906125.001 | Damper | 1 |
5906132.001 | Spring | 10 |
5906136.001 | Spring | 5 |
5906143.001 | Spring | 10 |
5906168.001 | Spring | 10 |
5906209.001 | Ferrite | 1 |
5954132.001 | Strip | 5 |
5955015.001 | Switch | 1 |
5955040.001 | PCB See-through Receiver | 1 |
5955074.001 | Roller | 10 |
5977326.001 | Cable Power Supply | 1 |
5977481.001 | Pivot Arm | 1 |
5984296.001 | Covering Hood | 1 |
5984297.001 | Cover | 1 |
5984298.001 | Margin Stop | 1 |
5984299.001 | Roll Retainer | 1 |
5984603.001 | Cover | 1 |
5984604.001 | Printhead Holder | 1 |
5984607.001 | Base Tub | 1 |
5984610.001 | Transport Module | 1 |
5984611.001 | Stepper Motor | 1 |
5984612.001 | Frame Module | 1 |
5984613.001 | Axle | 1 |
5984614.001 | Locking Washer | 1 |
5984615.001 | Print Module | 1 |
5984642.001 | Control Panel B | 1 |
5984643.001 | Control Panel P | 1 |
5984644.001 | Control Panel C | 1 |
5984645.001 | Display | 1 |
5984646.001 | Dispense Module | 1 |
5984647.001 | Ribbon Core | 1 |
5984648.001 | Roll Retainer | 1 |
5984650.001 | Cutter Module | 1 |
5984651.001 | Base Plate | 1 |
5984654.001 | Shaft | 1 |
5984658.001 | Drive | 1 |
5984664.001 | Front Bezel | 1 |
5984666.001 | Swing | 1 |
5984667.001 | Chassis | 1 |
5984668.001 | Plate | 1 |
5984673.001 | Clamp | 1 |
5984685.001 | PCB Present Sensor | 1 |
5984686.001 | Cable Present Sensor | 1 |
5984687.001 | Cable Cutter | 1 |
5984688.001 | Cable Display | 1 |
5984689.001 | Cable Reflex Sensor | 1 |
5984690.001 | Cable See-through Receiver | 1 |
5984691.001 | Cable Sensors | 1 |
5984692.001 | Cable Control Panel | 1 |
5984693.001 | Cable Printhead | 1 |
5984699.001 | PCB Coupling | 1 |
5984700.001 | Ventilator | 1 |
9109299.001 | Packaging | 1 |
Особенности
1. Большая прозрачная крышка
Может быть широко открыта. Плавное закрытие благодаря встроенному механизму доводки.
2. Держатель рулона этикеток
Рулон этикеток помещается на вал и автоматически центрируется по ширине рулона.
3. Фиксатор риббона
Рулон красящей ленты надевается на вал и выравнивается по центру с помощью подвижного фиксатора. Лёгкая заправка риббона в печатающий механизм.
4. Печатающий механизм
Открывается нажатием кнопки и обеспечивает более удобный доступ.
5. Печать с разрешением 203, 300 или 600 dpi
Печатающие головки могут быть легко заменены с 203 на 300 dpi или наоборот. Принтер автоматически распознает разрешение.
6. Датчик на просвет
Определяет начало и конец этикетки. Расположен посередине этикеточного материала. Для многорядных этикеток можно переключиться на дополнительный датчик, который смещён на 10 мм.
7. Направляющие для этикеток
С помощью специальной рукоятки пользователь может отрегулировать направляющие под ширину конкретного материала. Используется для центрирования этикеточного материала.
8. Датчик на отражение
При помощи перемещаемого датчика на отражение принтер может распознавать начало этикетки, просечные метки, а также метки, напечатанные на обратной стороне подложки.
9. Печатный валик
Удобная замена и чистка печатного валика.
10. Механизм отклеивания этикеток
Подложка этикеток направляется вниз позади панели управления, а этикетки отклеиваются специальной пластиной.
Автономная работа
Дизайн этикеток создаётся с помощью специальной программы или напрямую с ПК. Форматы этикеток, шрифты, изображения, файлы с серийными данными и базы данных копируются на карту памяти CompactFlash или во встроенную память принтера IFFS. Перед началом печати необходимые данные вводятся в принтер с клавиатуры, с помощью сканера штрих-кодов или отсылаются с компьютера.