Dvikomponenčiai klijai
3M Scotch-Weld EPX struktūriniai dvikomponenčiai klijai – tai labai stiprūs klijai, kurie leidžia gauti didelėms apkrovoms (7 MPa) atsparius sujungimus. Suklijuotų paviršių tvirtumas dažniausiai yra toks pat, kaip ir sujungtos medžiagos tvirtumas (kartais netgi didesnis). 3M Scotch-Weld EPX struktūrinių klijų asortimentas yra plačiai naudojamas produktų surinkimui tais atvejais, kai būtinas labai tvirtas paviršių sukibimas. Taip pat šie klijai naudojami tada, kai reikalingas sandarus ir hermetiškas paviršių sujungimas (pvz., elektros arba elektronikos prietaisai). Dvikomponenčiai klijai sukietėja sumaišius du komponentus. 3M EPX sistemą sudaro du skirtingi klijų komponentai, kurie maišomi tarpusavyje tam tikromis dozėmis.
![]() |
![]() |
![]() |
Epoksidiniai klijai | Akrilo klijai | Poliuretano klijai |
---|---|---|
– stipriausi klijai su geriausiu atsparumu aukštai temperatūrai, tirpikliams ir lauko sąlygoms, – gerai prilimpa prie metalų, medienos ir betono, o elastingi epoksidiniai klijai taip pat klijuoja kai kuriuos plastikus bei gumą, – norint išgauti maksimalų sukibimo stiprumą, reikia paruoštų, švarių ir pašiauštų paviršių. |
– pasižymi puikiu jungties tvirtumu ir ilgaamžiškumu, nors ir šiek tiek mažesniu negu epoksidiniai klijai, – turi keletą savybių, palengvinančių jų naudojimą, įskaitant daug spartesnį kietėjimo greitį, toleravimą riebių ar neparuoštų paviršių ir galimybę suklijuoti įvairiausias medžiagas, įskaitant beveik visus plastikus, – naujesnės akrilo klijų kompozicijos yra stabilios kambario temperatūroje su ilgu sandėliavimo laiku, o kai kurių kvapas yra daug silpnesnis nei įprastų akrilo klijų. |
– kietėjant išlieka gana lankstūs, turi puikų atsparumą smūgiams, tačiau mažesnį atsparumą tirpikliams ir aukštai temperatūrai, – gerai sukimba su dauguma plastikų, taip pat gerai klijuoja medieną, betoną ir gumą, – nesukietėję klijų komponentai yra jautrūs drėgmei. |
Savybės:
Produktas | Spalva | Maišymo santykis (B:A) | Darbo laikas (min) | Laikas, per kurį klijai sutvirtėja | Klampumas | Sujungimo tvirtumas sukant (Al, N/mm2) | Sujungimo tvirtumas plėšiant (Al, N/cm) | Atsparumas temperatūrai, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-55ºC | +23ºC | +80ºC | ||||||||
EPOKSIDINIAI KLIJAI | ||||||||||
DP-100 | Skaidri | 1:1 | 3-5 | 15 min | skystis | 6 | 9 | 2 | 4 | -50-+80 |
DP-105 | Skaidri | 1:1 | 4-5 | 20 min | skystis | 24 | 14 | 2 | 62 | -50-+80 |
DP-110 | Skaidri arba pilka | 1:1 | 8-10 | 20 min | pusiau skystas | 14 | 18 | 1 | 35 | -50-+80 |
DP-125 | Pilka | 1:1 | 25 | 2-3 h | pusiau skystas | 24 | 24 | 3 | 62 | -50-+80 |
DP-190 | Pilka | 1:1 | 90 | 4-6 h | pusiau skystas | 11 | 18 | 3 | 21 | -50-+80 |
DP-270 | Skaidri arba juoda | 2:1 | 60-70 | 4-6 h | labai takus skystis | 8 | 17 | 2 | <4 | -50-+80 |
DP-410NS | Gelsvai balta | 2:1 | 8-10 | 30 min | netystantis | 29 | 34 | 8 | 100 | -50-+80 |
DP-460 | Gelsvai balta | 2:1 | 60 | 4-6 h | pusiau skystas | 31 | 31 | 5 | 107 | -50-+80 |
DP-490 | Juoda | 2:1 | 180 | 4 h | netystantis | 24 | 30 | 12 | 92 | -50-+120 |
DP-760 | Balta | 2:1 | 45-60 | 4-6 h | netystantis | 20 | 29 | 24 | 60 | -50-+230 |
POLIURETANO KLIJAI | ||||||||||
DP-609 | Gelsvai balta | 1:1 | 7 | 45 min | netystantis | 17 | 14 | 2 | 70 | -50-+80 |
DP-610 | Skaidri | 1:1 | 10 | 2 h | skystis | 34 | 23 | 3 | 78 | -50-+80 |
AKRILINIAI KLIJAI | ||||||||||
DP-801 | Žalia | 1:1 | 1-2 | 7 min | netakus | 19 | 13 | 2 | 24 | -50-+80 |
DP-804 | Skaidri | 1:1 | 3-5 | 4 | labai takus skystas | 8 | 9 | 0-+100 | ||
DP-807 | Geltona | 1:1 | 5 | 10 min | netakus | 14 | 29 | 6 | 46 | -50-+80 |
DP-810 | Žalia | 1:1 | 8-10 | 10-15 min | netakus | 8 | 30 | 3 | 52 | -50-+80 |
DP-812 | Geltona | 1:1 | 10 | 20 min | netakus | 15 | 33 | 7 | 52 | -50-+80 |
DP-825 | Geltona | 1:1 | 25 | 35 min | netakus | 18 | 31 | 7 | 49 | -50-+80 |
DP-8005 | Gelsvai balta | 10:1 | 2-3 | 90 min | netystantis | 12* | 6* | 2* | 28** | -50-+80 |
DP-8010 | Gelsvai balta | 10:1 | 10 | 120 min | netystantis | 6* | 10* | 2* | 28** | -50-+80 |
DP-8405NS | Žalia | 10:1 | 2-4 | 14-16 min | mišinys su 75000 | na | 28.5 | na | 8.8 | -50-+80 |
DP-8805NS | Mėlynai žalia | 10:1 | 3-5 | 6-8 min | mišinys su 90000 | 26.9 | -50-+80 | |||
DP-8810NS | Mėlynai žalia | 10:1 | 8-12 | 16-20 min | mišinys su 90000 | na | 23.6 | na | 5.3 | -50-+80 |
DP-8825NS | Mėlynai žalia | 10:1 | 22-24 | 42-46 min | mišinys su 90000 | 21.4 | -50-+80 | |||
* PP/PP ** HDPE |