Aprašymas
Perforuojantis pjoviklis PCU400
Ritininės medžiagos, tokios kaip termiškai susitraukiantys vamzdeliai ir tekstilinsė juosta, po spausdinimo perforuojamos, kad vėliau būtų galima lengvai atskirti rankiniu būdu. Medžiagas taip pat galima pjaustyti.
| Perforuojantis pjaustytuvas | PCU400/2,5 | PCU400/10 |
|---|---|---|
| Naudojimui su spausdintuvu | SQUIX 4.3, SQUIX 4, SQUIX 4.3 M, SQUIX 4 M, SQUIX 4.3 MT, SQUIX 4 MT | |
| Perforacija: tinklo atstumas, mm | 2.5 | 10 |
| Perforacija: tinklo plotis, mm | 0.5 | |
| Medžiaga: plotis iki, mm | 85 | |
| Medžiaga: kartono svoris, g/m2 | 60 – 300 | |
| Medžiaga: storis, mm | 0.05 – 1.1 | |
| Pjovimo ilgis nuo, mm | 5 | |
| Tarpų dydis tarp etikečių iki, mm | 2.5 | |
| Supjaustymas per minutę iki | 100 | |
| Spausdinimas sustoja, jei | pasiekiama galutinė pjaustytuvo padėtis | |




